Frame | OCLV Mountain Carbon, removable battery, internal routing, alloy rocker link, 34.9mm seat tube, upper chain guide mount, 55mm chainline, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140mm travel Hanger Standard: UDH Tire Clearance: 2.5in Color: Deep Smoke |
---|---|
Fork | RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, DebonAir spring, Charger 3 RC2 damper, 44mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 150mm travel Travel: 150mm Spring Type: Air |
Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, RCT2 damper, 205mm x 60mm Travel: 140mm |
Headset | Integrated cartridge bearing, 1-1/8” top, 1.5” bottom |
Saddle | Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width |
Seatpost | Size: S, RockShox Reverb AXS, 100mm travel, wireless, 34.9mm, 340mm length; Size: M, RockShox Reverb AXS, 150mm travel, wireless, 34.9mm, 440mm length; Size: L, XL, RockShox Reverb AXS, 170mm travel, wireless, 34.9mm, 480mm length Type: Dropper |
Grips | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
---|---|
Crank | SRAM X0, 165mm length |
Shifters | SRAM AXS POD Ultimate, paired with dropper |
Cassette | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 speed |
Chain | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 speed |
Brakes | SRAM Code Silver 4-piston hydraulic disc Type: SRAM Hydraulic Disc |
Rims | Front: Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29”, Rear: Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost148, 12mm thru axle, 29” |
---|---|
Tires | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29×2.50” |
Disc Rotors | SRAM 6-bolt, 200mm |
Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 300 watt peak power |
---|---|
Battery | Size: S, M, L, XL, TQ 360Wh Recycling Program: Call2Recycle |
Display | TQ LED display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
Charger | TQ 4A charger |
Reviews
There are no reviews yet.