Build
Frame | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing Hanger Standard: UDH Color: Carbonnreflex |
---|---|
Fork | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm Travel: 170mm Spring Type: Air |
Shock | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout Travel: 160mm |
Headset | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Stem | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Handlebar | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Saddle | Natural Fit Venec |
Seatpost | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm Type: Dropper |
Grips | ACID Disrupt, Soft Compound |
Groupset
Rear Derailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
---|---|
Crank | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
Shifters | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Chain | Shimano CN-M6100 |
Chain Guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Brakes | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake (203/203) Type: Hydraulic Disc |
Wheels
Rims | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
---|---|
Tires | Front: Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT, Rear: Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Electric Components
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
---|---|
Battery | Bosch PowerTube 750 Recycling Program: Call2Recycle |
Remote | Bosch LED Remote |
Display | Bosch Kiox 300 |
Charger | Bosch 4A |
Reviews
There are no reviews yet.