Build
Frame | Alpha Smooth Aluminium, Removable Integrated Battery, interne Zugfhrung, Motor Armor, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm Schnellspannachse Color: Magnetitgrau Metallic |
---|---|
Fork | SR Suntour Mobie A32, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, 60 mm Federweg Travel: 60mm Spring Type: Coil |
Headset | Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8″ top, 1.5″ bottom |
Stem | Verstellbarer Aluminiumvorbau, 110 mm Lnge |
Handlebar | Aluminium, 31,8 mm Klemmung, 25 mm Rise, 630 mm Breite |
Saddle | Selle Royal ON relaxed |
Seatpost | Ergotec PM705-N mit Federung Type: Rigid |
Pedals | rutschfeste Pedale mit Reflektoren |
Groupset
Crank | ProWheel, Aluminium, 175 mm Kurbelarmlnge |
---|---|
Shifters | Shimano Nexus C7000, 5fach |
Cassette | Gates CDX, 36 Z., Stahl |
Chain | Gates CDX, 130 Z. |
Brakes | Front: Shimano MT401 / MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser Shimano RT30, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm Type: Hydraulic Disc |
Wheels
Rims | Bontrager Kovee, Hohlkammerfelge, Tubeless Ready, 28-Loch, 23 mm Innenweite, Presta-Ventil Bontrager, gedichtete Lager, 32-Loch, 15-mm-Aluminiumsteckachse Shimano Nexus C7000, 5fach |
---|---|
Tires | Schwalbe Pick-Up, reflektierend, Drahtwulstkern, Super Defense Carcass Construction, 60-584 |
Electric Components
Motor | Bosch Performance Line, 250 W, 75 Nm, 25 km/h |
---|---|
Battery | Bosch Powerpack 545 / 725, Smart System |
Display | Bosch Intuvia 100, Smart System |
Charger | Bosch Standardladegert 4 A, 230 V, Smart System |
Accessories
Lights | Rear: Spanninga SOLO for e-bike, LED |
---|---|
Fenders | SKS Kunststoff, hinten // SKS Kunststoff, vorne |
Racks | MIK-Gepcktrger aus Aluminium |
Lock | Abus 4650XL |
Stand | Pletscher Comp Flex 18 |
Reviews
There are no reviews yet.